
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toronto Blue Jays
Jugador : Brent Rooker
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
33 | 11 | 0 | 3 | 333 | 353 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
J4-T45-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J7-T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 1000 | 1500 |
Semana 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 357 | 462 | 819 | |
J10 -T45-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11 -T45-MLB | Texas Rangers | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 667 | 1000 |
J12 -T45-MLB | San Diego Padres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J13 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J14 -T45-MLB | New York Yankees | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1250 | 2000 |
Semana 2 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 550 | 900 | |
Total Temporada Actual | 33 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 353 | 515 | 839 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TOR | 11 | 33 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 353 | 515 | 839 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 20 | 64 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 169 | 266 | 420 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | LAD | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 27 | 90 | 8 | 15 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 176 | 489 | 654 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | TOR | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 364 | 1000 | 1364 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | TOR | 20 | 75 | 11 | 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 213 | 262 | 653 | 878 |
Total | -- | 83 | 278 | 25 | 56 | 9 | 4 | 13 | 20 | 7 | 62 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 226 | 496 | 698 |